
135°向型双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可 以直接测量各种生产过程中的-80℃~ 500℃范围内液体、 蒸汽和气体介质温度。
更新时间:2025-09-01
135°向型双金属温度计应用
双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
135°向型双金属温度计工作原理:
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出热电势所应的温度值。
特点
1.现场显示温度,直观方便
2.安全可靠,使用寿命长;
3.多种结构形式,可满足不同要求
主要技术参数:
1.产品执行标准:JB/T8803-1998
2.标度盘公称直径:60,100,150
3.精度等级:(1.0),1.5
4.热响应时间:≤40s
5.防护等级:IP55
6.角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
7.回差:温度计回差应不大于基本误差限的值
8.重复性:温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限值的1/2
测温范围
| 测量范围℃ | 适用范围 | |
| 工业、商业 | 实验室、小型 | |
| -80~+40 | √ | √ |
| -40~+80 | √ | √ |
| 0~50 | √ | √ |
| 0~100 | √ | √ |
| 0~150 | √ | √ |
| 0~200 | √ | √ |
| 0~300 | √ | √ |
| 0~400 | √ | √ |
| 0~500 | √ | √ |
正常工作天气条件
| 工作场所 | 温度℃ | 相对湿度% |
| 掩蔽场所 | -25~+55 | 5~100 |
| 户外场所 | -40~+85 | 5~100 |
测量端形式
外形及尺寸
| 形式 | A | B | C | E | L | d |
| 轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |


安装固定形式
可动外螺纹管接头
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 可动内螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 固定螺纹管接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 卡套螺纹接头 | ||||||||||||||||||||||||
| ![]() |
卡套法兰接头
| D | D0 | D1 | SW | d0 | d |
| Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 | Φ8 Φ10 |

固定法兰
| D | D1 | D2 | H | d0 | d |
| Φ105 | Φ75 | Φ55 | Φ16 | Φ14 | Φ8 Φ10 |

备注:可提供ANSI、JB、HG等标准法兰。
选型编码
| SP- | 思派仪表公司标识 | ||||||||||||
| 系列号 | WSS | 指针式温度计 | |||||||||||
| 表盘公称直径 | -3 | Φ60 | |||||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||||
| 1 | 径向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(钝角型) | ||||||||||||
| 8 | 万向(可调角型) | ||||||||||||
| 安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||||
| 1 | 可动外螺纹 | ||||||||||||
| 2 | 可动内螺纹 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺纹 | ||||||||||||
| 4 | 固定法兰 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺纹 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法兰 | ||||||||||||
| 保护形式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防护型 | ||||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||||
型号及规格
| 型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-420 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | 固定法兰 | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||

在线客服