
| 工况 | 主体/浮子推荐 | 说明 |
|---|---|---|
| 水、污水、轻腐蚀 | PVC / PP | 低成本,压力 ≤1.0MPa |
| 油、油脂、燃料 | PUR / PA / 304 | 耐油溶胀看介质 |
| 酸碱、溶剂 | PP / PE / PVDF | PVDF 耐酸碱溶剂综合好 |
| 强腐蚀、化学品 | PTFE(聚四氟乙烯)内衬/包裹 | 天康样本写“耐所有化学品” |
| 常规蒸汽/锅炉水 | 304 / 316L 不锈钢 | 316L 抗氯离子点蚀 |
| 高温高压 | 不锈钢+高温磁钢(钐钴) | 普通铁氧体高温退磁 |
顶装 D 型有盲区值(随介质密度变),出厂标尺零位已迁移,读数直接加补偿即可,别自己再算一遍。
上一篇:没有了
